| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht: | 50g |
| Lauflänge: | 135m |
| Maschenprobe: | 19M 26R |
| Einsatzbereich: | MützeHäkelgarnAccessoiresPulloverSchal / Loop / Rundschal |
| Nadelstärke: | 3.5 - 4 |
| Garnstärke: | Worsted / Aran (10 Ply) - 5,5-6,5 mm |
| Material: | 67% Baumwolle 24% Seide 7% Polyester |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
| Inhalt: | 0,05 kg |
Püllenweg 20
Baden-Württemberg
Korschenbroich, Deutschland, 41352
https://langyarns.com
Püllenweg 20
Korschenbroich, Deutschland, 41352
https://langyarns.com
Es gibt noch keine Bewertungen.