Fatto a Mano FAM 229 Mützen
Sie finden die Angaben zu dem Verbrauch der Mützen in der folgenden Liste, die erste Nummer nach der Wollbezeichnung steht für die Qualität , die Nummer am Ende ohne die Nullen steht für die Farbe, wenn Sie auf den Wollnamen klicken, kommen Sie direkt zu den Qualitäten und müssen nur noch die Farbnummer auwählen, für Kim 815.0003 wäre das dann einfach Kim - 3.
229 Modell 0 Mütze (Kim 815.0003 ) 150g
229 Modell 1 Mütze (Classico 848.0026) 150g
229 Modell 2 Mütze (Malou light 887.0022) 100g
229 Modell 3 Müte (Cashmere Premium 78.0105/Softhair 847.0023) jeweils 50g
229 Modell 4 Mütze (Classico 848.0004) 150g
229 Modell 5 Mütze (Virginia 920.0022 + 0068) je 100g
229 Modell 6 Mütze (Virginia 920.0039 ) 200g
229 Modell 7 Mütze (Virgina Flame 923.0025) 200g
229 Modell 8 Mütze (Virgina Flame923.0094) 200g
229 Modell 9 Mütze (Virginia 920.0039 ) 200g
229 Modell 10 Mütze (Virginia 920.0022 ) 200g
229 Modell 11 Mütze (Royal Alpaca 921.0048) 50g
229 Modell 12 Mütze (Cashmere Lace 883.0048) 50g
229 Modell 13 Mütze (Merino 120 34.0223) 100g
229 Modell 14 Mütze (Merino 120 34.0109 ) 100g
229 Modell 15 Mütze (Kim 815.0048) 200g
229 Modell 16 Mütze (Classico 848.0148) 100g
229 Modell 17 Mütze (Ella 872.0001 / Silkmerino 888.0001 + 0019 /Softhair 847.0094) je 50g
Die Lang Yarns FAM Hefte sind grundsätzlich mehrsprachig. Sie finden also eine Strickanleitungen zu allen Modellen in Deutsch, Englisch, Französich und Niederländisch. In den FAM Strickanleitungen finden Sie Angaben zu dem Wollverbrauch, welche Lang Yarns Wolle verwendet wird und welche Stricknadelgrößen Sie zum Stricken verwenden sollen. Auch eine Maschenprobe wird angegeben.
Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.